饿了么开放平台订单评价接入管理业务场景说明
发布时间:2025-06-10
以下为常用的接口调用场景说明:
应用场景 | 推荐接口 |
---|---|
获取订单评价信息 | eleme.ugc.getOrderRateByOrderId 获取指定订单的评论 eleme.ugc.getOrderRatesByOrderIds 获取指定订单的评论 |
根据店铺ID获取店铺评论信息 | eleme.ugc.getOrderRatesByShopId 获取指定店铺的评论(只能查询最近90天的数据) eleme.ugc.getOrderRatesByShopIds 批量获取指定店铺的评论(只能查询最近90天的数据) |
查询店铺未回复的评论 | eleme.ugc.getUnreplyOrderRatesByShopIds 获取未回复的评论 |
回复顾客对订单的评论 | eleme.ugc.replyRateByOrderId 回复订单未回复的评论 eleme.ugc.replyCommentByOrderIds 批量回复订单未回复的评论 |
获取用户从饿了么星选侧下单的订单评论信息 | eleme.ugc.getORateResult 查询评价信息 |
回复饿了么星选侧的订单评论 | eleme.ugc.replyBaiduRate 通过rateIds和shopId 回复饿了么星选评论 |
查询订单回复评价的时间 | eleme.ugc.getORateResult 查询订单评价和商品评价信息 |
统计店铺某段时间内的评价数量 | eleme.ugc.countORateResult 统计评价信息数量 |
顾客给了好评商家想鼓励顾客下次继续到店下单或是某个顾客给了差评想挽回顾客来给用户赠券 | eleme.ugc.sendCouponByOrderId 根据订单ID赠送代金券给该订单的评价用户 eleme.ugc.sendBaiduCoupon 根据rateId和shopId 赠送代金券给该饿了么星选评价对应订单的评价用户 |
本文链接:http://www.dianj.com.cn/News/Detail/21624
复制本文链接 链接已复制